Скачать бесплатно шаблоны для Wordpress.
Новые шаблоны DLE 10 на dlepro.ru

9 CAMPEONATO ZONAL DEL CENTRO 2020 / 2021 (4 FECHAS) LUEGO CENTENO

Здесь новыешаблоны Joomla
креативные Joomla шаблоны.
Здесь новые шаблоны для dle

Campeonato del Zonal del Centro 2020 / 2021  (4 fechas)

     Minimotos         

Pos. Nº Nombre y Apellido Procedencia Puntos

1 3 Benjamín PERALTA San Carlos C. 188

2 4 Ian OLMEDO Suardi 144

3 14 Fabricio CARRIVALE Esperanza 102

4 28 Lorenzo TIBERI Bell VILLE 97

 

5 24 Gala VISANI Correa (Sta.Fe) 81

6 16 Santiago SERRA San Cristóbal 77

7 25 Leandro BRUNO Luján 67

8 26 Michel FERRERO Brinckmann 61

9 18 Alejandro MUSSO Mercedes 55

10 37 Mateo DEMARíA Recreo (Catamarca) 40

11 30 David EIER Humberto 38

12 19 Jeremías PIEDRABUENA Rafaela 32

13 41 Valentino CHIABOTTO Rafaela 32

14 27 Gino RICCIARDINO Lehmann 26

15 32 Leandro SUASNABAR La Banda 26

16 31 Milo SCHONFELD Fray L. Beltrán 25

17 29 Juan C. LAGUNAS Concordia 19

18 9 Juan BENITEZ Santa Fe 16

19 62 Thiago BENITEZ San Justo 14

20 20 Ignacio BRAVO Sgo. Del Estero 12

21 45 Bernardo FERNANDEZ Ledezma ( Jujuy) 10

22 34 Conrado FACCHINI San Justo 10

23 43 Valentín GARRO Adelia María (Cba) 9

24 7 Benjamín IBARRA San Guillermo 4

25 33 Oriana FACCHINI San Justo 2

26 69 Alvaro RODRIGUEZ Morrison 1

27 56 Kevin BALARINO Oliva 1

50cc Escuela

Pos. Nº Nombre y Apellido Procedencia Puntos

1 1 Ulises CHIABOTTO Rafaela 176

2 5 Tobías PIEDRABUENA Rafaela 111

3 0 Valentino RUMI Fray L. Beltrán 109

4 10 Tiziano GORGO San Carlos 100

5 8 Valentín PERALTA San Carlos 96

6 20 Santiago MATTIO San Francisco 80

7 32 Jorge RODRIGUEZ La Banda 70

8 4 Agustín SCHATZLE Rafaela 70

9 9 Agustín VALOR Saladillo 40

10 33 Bautista LANG San Carlos S. 38

11 38 Juan D. BERNARDI Mariano Acosta 38

12 24 Tomás TOBARES San Francisco 25

13 31 Benjamín IBARRA San Guillermo 24

14 29 Joaquín CáCERES Conc. Del Uruguay 21

15 34 Franco VILLEGAS Villa María 18

16 21 Mateo STOCHETTI Sgo. Del Estero 18

17 37 Agustín TERUEL Córdoba 16

18 28 Lorenzo TIBERI Bell Ville 15

19 16 Ian STOCHETTI Sgo. Del Estero 14

20 31 Agustín DELGADO San Francisco 1

MONOMARCA ZANELLA 2021

Pos. Nº Nombre y Apellido Procedencia Puntos

1 2 Emanuel HEIT Colonia Belgrano 142

2 3 Gonzalo ESPINDOLA Esperanza 134

3 27 Gustavo FEBRE Ricardone 121

4 6 Alvaro VISENS Arocena 108

5 7 Nicolás ESPINDOLA Esperanza 84

6 15 Diego MERKI Esperanza 58

7 21 Franco PAEZ San Guillermo 50

8 30 Fabio FORNERO Las Varillas 42

9 12 Franco BERTOLINI Colonia Aldao 32

10 9 Gonzalo DELGADO Freyre 27

11 41 Jonatan GHIONE Rafaela 26

12 38 Alexis RUMI Fray L. Beltrán 23

13 4 Valentín BAILO San Jorge 22

14 37 Federico MOLINA San Guillermo 18

15 29 Fernando BONIFACIO Barrancas 18

16 40 Federico BERGARA Fray L. Beltrán 17

17 46 Bryan PEREYRA Rosario 16

18 39 Juan HERNANDEZ San Cristóbal 16

19 8 Julian CóRDOBA Rafaela 16

20 31 Julian MONTINI Humberto 14

21 45 Danilo ANDRIANO San Eugenio 13

22 34 Facundo CARRIZO B. de Irigoyen 4

23 32 Germán GOYENECHEA Humberto 3

24 117 Martín CUELLO V. Constitución 1

25 43 Brian PAPORELLO Galvez 1

   Ránking 4 Tiempos 110cc Standard “AFICIONADOS”  2021   

Pos. Nº Nombre y Apellido Procedencia Puntos

1 2 Gastón BORGOGNO Suardi 173

2 5 Nicolás CALEGARI San Carlos 141

3 122 Elías GOMEZ Carrizales 133

4 18 Thomas ANCHARUK Morteros 95

5 11 Brandon BURGATTE Santa Clara 85

6 25 Emanuel CEJAS Las Varillas 64

7 3 Federico GILLI San Francisco 53

8 71 Emanuel SCALERANDI Brinckmann 48

9 120 Octavio RASINO Galvez 46

10 143 Gabriel STRUMIA Brinckmann 45

11 16 Franco DOBLER San Carlos 44

12 173 Gustavo FEBRE Ricardone 44

13 6 Rodrigo REINHARDT San Carlos 44

14 24 Maximiliano GILARDI San Guillermo 44

15 7 Denis GIORDA Rafaela 42

16 17 Marcelo LAZCANO Rafaela 38

17 152 Isaías ARDILES Ramona 32

18 130 Nicolás VIVIANI Chajarí 31

19 198 Jerónimo AIRET Rojas (Bs. As) 30

20 167 Tomás MARTINI San Francisco 30

21 20 Mauricio FORNI Barrancas 29

22 76 Lisandro BEROY Centeno 22

23 100 Jonataon MILANESSIO Morteros 21

24 156 Brian PADILLA Ramona 20

25 154 Leandro SCALERANDI Brinckmann 20

26 82 Juan Pablo PAEZ Santa Clara 20

27 138 Rafael RODRIGUEZ Morteros 18

28 172 Mateo OJEDA Junin 18

29 10 Denis BERTOLé Santa Clara 17

30 12 Agustín FRANCO Galvez 17

31 171 Nicolás ESPINDOLA Esperanza 15

32 9 Nahuel BERGARA Cap. Bermudez 15

33 85 Carlos RETAMOSA Las Varillas 14

34 35 Juan M. GOROSITO Ceres 14

35 96 Ezequiel HAMMERLY Sa Carlos N. 13

36 139 Lucio LEMOS Villa El Totoral 13

37 21 Martín FORNERO Las Varillas 13

38 73 Franco MILANESSIO San Vicente 12

39 83 Lucas PRADO Villa Minetti 11

40 186 Ezequiel BRITO Las Varillas 9

41 13 Marcos OLMEDO San Carlos 9

42 129 Lucas VIVIANI Chajarí 9

43 44 Horacio TRAVERSO San Francisco 7

44 123 Gastón CORDOBA Rafaela 7

45 43 Leonardo PAGANI Brinckmann 7

46 84 Lautaro HETZER San Francisco 5

47 49 Cristian MAGGIONI Galvez 4

48 40 Cristian BERTOLé San Nicolás 4

49 60 Nicolás YAPPERT Ramona 4

50 146 Joaquín FISSANI San Cristóbal 3

51 151 Federico MOLINA San Guillermo 3

52 161 Augusto ANCHARUK Morteros 3

53 117 Ricardo PANSA Santa Clara 3

54 140 Facundo FISSANI San Cristóbal 3

55 32 Germán CARLE Frontera 3

56 118 Emanuel TOANI San Carlos 3

57 159 Martín CERIOTTI Galvez 3

58 48 Juan P. PUZZOLO Colonia Belgrano 3

59 22 Nahuel MAGLIA San Carlos 3

60 23 Andy LISOWYJ Esperanza 3

61 98 Gonzalo VISENS Arocena 3

62 94 Leandro ALESSANDRIA Porteña 3

63 27 Alejandro CUGNO San Francisco 3

64 29 Maximiliano ABRATTE Galvez 3

65 115 Federico NOCIONI Gessler 3

66 124 Rodrigo DíAZ Galvez 3

67 90 Alvaro VISENS Arocena 2

68 175 Nicolás MELENDEZ San Martín Escobas 2

69 89 Ramiro ACOSTA Porteña 2

70 181 Maximiliano ESCOBAR Santa Clara 2

71 41 Lucas D´ANGELO San Carlos 2

72 91 Alejandro JACOBI Las Varillas 2

73 50 Jeremías FORASTIERI San Carlos 2

74 40 César SILVA Sa Pereira 2

75 58 Carlos MANSILLA San Francisco 2

76 145 Michel BURGATTE Santa Clara 2

77 142 Federico DOMINGUEZ Lehmann 2

78 39 Damian BERTOLíN Rafaela 2

79 28 Joan PLASENZOTTI San Carlos 2

80 30 Maximiliano CAMUSSO Devoto 2

81 195 Agustín PERREN Sastre 1

82 193 Bruno FERNANDEZ San Francisco 1

83 47 Brian MENDOZA López 1

84 192 Diego VILLALBA Balcarce 1

85 191 Ariel PEREYRA San Carlos 1

86 196 Branco ROMANO Salto (Bs. As) 1

87 188 Francisco DALL AGATA Freyre 1

88 184 Juan BAZAN Ceres 1

89 176 Gaspar GARRO Laguna Paiva 1

90 179 Maximiliano MONTERO San Carlos 1

91 116 Mauro EGGEL San Jerónimo N. 1

92 185 Federico PAVíA Sastre 1

93 183 Germán GOYENECHEA Humberto 1

94 180 Joaquín BERGESSIO Santa Clara 1

95 182 Brian GUZZI Galvez 1

96 178 Fernando MAIDANA San Jorge 1

97 199 Gabriel CHIOSSO Pilar 1

98 131 Rodrigo BARCELó Barrancas 1

99 89 Pablo SANTAROSSA San Jorge 1

100 150 Miguel PINOTTI Ramona 1

101 37 Ezequiel RIOS San Francisco 1

102 164 Federico GRIOTTI Sunchales 1

103 31 Maximiliano TOMAS Rafaela 1

104 132 Maximiliano TRAVERSA San Guillermo 1

105 165 Juan C. BENITEZ San Justo (E.R) 1

106 148 Federico  CEJAS Rafaela 1

107 112 Sebastian MANíAS Barrancas 1

108 135 Matías GIORDANO La Paquita 1

109 155 Facundo MONTAGUT Morteros 1

110 173 Giani GIRAUDO San Francisco 1

111 66 Lucas FERNANDEZ San Francisco 1

112 136 Darío FERREYRA San Francisco 1

113 141 Juan I. CASSOL San Francisco 1

114 79 Luciano AIMAR Esperanza 1

115 92 Juan GIARDIMETTO Esperanza 1

116 97 Joaquín FORASTIERI Galvez 1

117 137 Román BERTONE La Paquita 1

118 144 Máximo BERTINI San Vicente 1

119 157 Matías MARQUEZ Bragado 1

120 163 Alejandro FUMERO San Martín Escobas 1

121 166 Agustín HERNANDEZ San Francisco 1

122 33 Alejo MIORI López 1

123 42 Dino LOMBARDI Barrancas 1

124 106 Adan AVECILLA Barrancas 1

125 45 Jonatan FERRERO Susana 1

126 46 Agustín GEROSA Galvez 1

127 52 Lucas LOMBARDI Barrancas 1

128 75 Marcelo AYALA Galvez 1

129 81 Carlos BARREIRO Barrancas 1

130 125 Mauro OTTOLINI López 1

131 126 Fernando BONIFACIO Barrancas 1

132 177 Nicolás CARBALLO Ramona 1

   Ránking 4 Tiempos 110cc Standard “CAM” 2021

Pos. Nº Nombre y Apellido Procedencia Puntos

1 2 Fabio FORNERO Las Varillas 168

2 6 Leandro SOSA San Francisco 111

3 8 Gianfranco BRUNETTO San Francisco 86

4 21 Guillermo BESSONE Galvez 79

5 99 Franco BERTOLINI Colonia Aldao 74

6 42 Lucas TARALLI San Francisco 66

7 22 David FLORENZA Fray L. Beltrán 51

8 36 Lautaro OPRANDI Ceres 50

9 3 Andy MASINO Santa Clara 50

10 5 Matías BAUDINO Galvez 41

11 15 Maxi SANTILLAN Frontera 40

12 67 Agustín DELGADO San Francisco 36

13 158 Francisco GALLEGOS Junin 31

14 74 Ezequiel CISNEROS San Jenaro 31

15 13 Jonatan VOCCOS San Francisco 29

16 37 Hugo GORGO San Carlos 28

17 12 Nelqui RUFINO Frontera 26

18 185 Julian VARALDO Selva 24

19 57 Matías GARCIA Chaco 23

20 97 Gastón LAGRAÑA Saenz Peña 22

21 65 Leonel MENDEZ San Rafaela (Mza) 21

22 0 Andrés SAPíA San Cristóbal 21

23 14 Andy LISOWYJ Esperanza 18

24 75 Franco COLELLA San A. de Areco 18

25 11 Lucas ZANABRIA Ceres 18

26 187 Maximiliano TRAVERZA San Guillermo 17

27 40 Alvaro VISENS Arocena 14

28 41 Thomas ANCHARUK Morteros 14

29 52 Lautaro PERCHANTE Junín 13

30 53 Franco SENA Saenz Peña 13

31 82 Gastón CORDOBA Rafaela 12

32 59 Cristian PORTILLO San A. de Areco 12

33 89 Santiago GIANRE Suardi 11

34 75 Branco ROMANO Salto (Bs. As) 10

35 4 Leonardo FORNERO Las Varillas 10

36 96 Diego BOGADO Claypole 7

37 154 Leandro SCALERANDI Brinckmann 3

38 95 Augusto ANCHARUK Morteros 3

39 73 Maico RAIMONDO San Francisco 3

40 33 Emanuel HEIT Colonia Belgrano 3

41 39 Leonardo PAGANI Brinckmann 3

42 43 Nicolás VIVIANI Chajarí 3

43 25 Emanuel CEJAS Las Varillas 2

44 68 Marcelo CERVERA San Francisco 2

45 71 Emanuel SCALERANDI Brinckmann 2

46 82 Juan Pablo PAEZ Santa Clara 1

47 117 Ezequiel ARAUJO Lincoln 1

48 101 Giuliano PERCHANTE Junín 1

49 7 Marcos DE ANNA San Lorenzo 1

50 49 Gustavo ROSALES Forres 1

51 71 Maximiliano PACHELLO Junín 1

52 122 Elías GOMEZ Carrizales 1

53 54 Jonataon MILANESSIO Morteros 1

54 51 Facundo DI CAMILIS Junín 1

55 44 Matías GIORDANO La Paquita 1

56 62 Alexis ALLOCO L. Posse 1

57 50 Marcos DIAZ La Banda 1

58 9 Nicolás ECHANIZ Frontera 1

59 45 Román BERTONE La Paquita 1

60 46 Rafael RODRIGUEZ Morteros 1

61 84 Alexis BERTERO Villa María 1

62 60 Agustín SCHATZLE Rafaela 1

       Ránking 4T 110cc Libre  2021                 Puntaje

Pos. Nº Nombre y Apellido Procedencia Puntos

1 7 David FLORENZA Fray L. Beltrán 135

2 10 Camilo LECLEREG Armstrong 120

3 2 Fabio FORNERO Las Varillas 100

4 3 Matías BAUDINO Galvez 87

5 1 Leonardo FORNERO Las Varillas 75

6 27 Maxi  SANTILLAN Frontera 64

7 110 Leonel MILIOTTI Realicó 60

8 63 Sebastián ALMIRON Las Varillas 59

9 19 Leandro SOSA San Francisco 57

10 4 Jonatan GHIONE Rafaela 56

11 122 Santino PONCE Oliva 55

12 75 Franco COLELLA San A. de Areco 43

13 30 Franco LUTRI San Francisco 38

14 79 Nicolás AIMAR Córdoba 32

15 121 Hipólito MARTINI Idiazabal 32

16 29 Agustín RODRIGUEZ Morrison 31

17 96 Agustin PELLEGRINI Villa María 30

18 70 Gonzalo ESPINDOLA Esperanza 30

19 68 Lautaro MONGE Totoras 26

20 25 Rodrigo REINHARDT San Carlos 25

21 113 César BALDRICH Las Varillas 24

22 67 Jorge ALASINO Las Rosas 22

23 119 Emilio RODRIGUEZ Concordia 20

24 23 Denis BERTOLé Santa Clara 18

25 78 Nahuel ROMERO Villa María 17

26 20 Julian AUDAGNA Leones 17

27 69 Nicolás ECHANIZ Frontera 16

28 92 Juan MORENO J. Posse 16

29 86 Guillermo DAGNA J . Posse 15

30 100 Leonel MENDEZ San Rafael 15

31 22 Lautaro OPRANDI Ceres 15

32 36 Lucas ZANABRIA Ceres 13

33 92 Santiago BRAVO Sgo. Del Estero 12

34 9 Maico RAIMONDO San Francisco 12

35 66 Martín FORNERO Las Varillas 11

36 40 Ayrton PONCE San Carlos 10

37 133 Benjamin FANUCCE Salto (Bs.As.) 8

38 176 Lucio AICHINO Las Perdices 7

39 82 Francisco GALLEGOS Junín 3

40 148 Juan I. SACCO San Francisco 3

41 12 Emanuel CARRACEDO El Trébol 3

42 140 Facundo FISSANI San Cristóbal 2

43 11 Julian ROSSATI J. Posse 2

44 136 Mateo OJEDA Junín 2

45 80 Mauricio FORNI Barrancas 2

46 28 Maximiliano CAMUSSO Devoto 2

47 130 Leonardo ALVAREZ Jovita (Cba) 1

48 105 Guido DELL OSA San A. de Areco 1

49 134 Lucas BUSTOS San A. de Giles 1

50 74 Brandon BURGATTE Santa Clara 1

51 132 Franco VILLEGAS Villa María 1

52 128 Sebastian VALUSSI San Fernando 1

53 127 Diego BOGADO Claypole 1

54 87 Maximiliano TRAVERZA San Guillermo 1

55 146 Joaquín FISSANI San Cristóbal 1

56 135 Santiago GIANRE Suardi 1

57 108 Agustin STERNARI Ceres 1

58 129 Brian MENDOZA López 1

59 109 Andrés SAPíA San Cristóbal 1

60 111 Agustín SUAREZ Oliva 1

61 94 Cristian PORTILLO San A. de Areco 1

62 114 Franco BERTOLINI Colonia Aldao 1

63 112 Alejandro JACOBI Las Varillas 1

64 118 Valentín ACOSTA Villa Bazán 1

65 122 Elías GOMEZ Carrizales 1

66 124 Gabriel CHIOSSO Pilar 1

67 13 Ezequiel CAVIGLIA Chacabuco 1

68 91 Martín GARCIA José de San Martín 1

69 97 Gastón LAGRAÑA Saenz Peña 1

70 8 Kevin KRENZ San Carlos 1

71 15 Matías PERISOTTI Saenz Peña 1

72 72 Mariano GILL San A. de Giles 1

73 198 Matías CALCAGNI Pampa del Infierno 1

74 120 Juan Cruz HILL San Salvador (E.R) 1

75 88 Demian CILINDRO El Trébol 1

76 98 Stéfano LUQUE Corral de Bustos 1

77 89 Franco SENA Saenz Peña 1

78 49 Franco PAEZ San Guillermo 1

79 85 Lucas RATTO Bragado 1

80 90 Matías RODRIGUEZ Junín 1

81 191 Marcos LUMBRERAS San A. de Areco 1

82 111 Marcos DE ANNA San Lorenzo 1

83 102 Gonzalo VIRGILLITO Bell Ville 1

84 50 Marcos DIAZ La Banda 1

85 117 Ezequiel ARAUJO Lincoln 1

86 104 Lucas GATICA Villa Mercedes 1

87 103 Alexis ALLOCO J. Posse 1

88 152 Lautaro PERCHANTE Junín 1

89 99 Facundo CEJAS Rafaela 1

          Ránking 125 Graduados 2021                                  

Pos. Nº Nombre y Apellido Procedencia Puntos

1 4 Juan VIGANONI San Justo (E:Ríos) 138

2 2 Ezequiel PAIRETTI Gálvez 124

3 15 Maximiliano VARAS Villa María 96

4 5 Juan CODURI Concordia 88

5 3 Matías FREY Galvez 81

6 16 Gian BRUNETTO San Francisco 75

7 1 Marcelo CARROZZA Galvez 67

8 11 Juan J. MULLE San Fernando 56

9 49 Brian PEREYRA Rosario 52

10 9 Damian SOSA Esperanza 51

11 145 Matías LORENZATO Mina Clavero 50

12 6 Guillermo BESSONE Galvez 49

13 4 N. STREITTEMBERGER Villa Trinidad 43

14 22 Gregorio LANG San Carlos S. 40

15 27 Emiliano HOYOS Sgo. Del Estero 36

16 23 Emanuel ZAMORA Rafaela 30

17 8 Lisandro BARONI San Justo 30

18 10 Nelqui RUFINO Frontera 28

19 8 Juan P. PENIDA Sgo. Del Estero 25

20 16 Santiago MACAGNO Rafaela 24

21 30 Mariano CAROSELLA V. Trinidad 23

22 57 Marcos BORTOLOTTI Suardi 21

23 81 Marcos BARRIOS Chacabuco 21

24 14 Jonatan DIAZ San José de la Esq. 19

25 19 Guido RICARDI Carlos Tejedor 18

26 38 Leonardo SCATIZZA San Justo 11

27 24 Walter AYERBE Junín 9

28 52 Juan OLIVA Laboulaye 7

29 32 Emanuel HEIT C. Belgrano 2

30 24 Fabio PAZ Paraná 2

31 92 Gonzalo ESPíNDOLA Esperanza 2

32 104 Joaquín CARLEVARIS V. Trinidad 2

33 58 Matías NORIEGA La Banda 1

34 60 Javier MINING Maquinista Savio 1

35 36 Santiago ARANGIO Pergamino 1

36 50 Ezequiel LAUXMANN Esperanza 1

37 95 Matías BARLASINA Santa Fe 1

38 21 Brian PAPORELLO Galvez 1

39 45 Danilo LAZURI San Francisco 1

40 33 José L. ARAGON Humberto 1

41 36 César BALDRICH Las Varillas 1

42 55 Federico REPETTO Junín 1

43 44 José SANTORCUATTO Firmat 1

44 54 Emanuel CARRACEDO El Trébol 1

45 74 Pablo MORENO Arroyito 1

46 43 Sebastian FELIPOFF San Justo 1

47 29 Juan M. BERNACHIA Cañada de Gomez 1

48 36 Ezequiel MARTINEZ Córdoba 1

Ránking 125cc Internacional / 250cc Int. 4 T  2021

Pos. Nº Nombre y Apellido Procedencia Puntos

1 1 Juan VIGANONI San Justo (E. Ríos) 156

2 5 Juan CODURI Concordia 134

3 17 Gonzalo DELGADO Freyre 132

4 19 Marcos BARRIOS Chacabuco 94

5 9 Camilo LECLEREG Armstrong 69

6 12 Lucas CAZABONE La Francia 69

7 69 Matías CAGLIERIS Morteros 59

8 65 Tomás MARQUEZ El Trébol 57

9 7 Nicolás PEREYRA Villa María 51

10 28 Germán DEMASI Laboulaye 42

11 22 Santiago CRAVERO Freyre 38

12 8 Sebastian VERDOIA Las Varillas 38

13 18 Matías VARALDO Selva 36

14 155 Santino PONCE Oliva 28

15 51 Lisandro BEROY Centeno 27

16 146 Agustín RODRIGUEZ Morrison 25

17 20 Julian VARALDO Selva 24

18 49 Marcos CAPITANI El Trébol 24

19 28 Franco ROSALES Junín 23

20 6 Facundo CARRIZO B. de Irigoyen 21

21 21 Maico RAIMONDO San Francisco 18

22 47 Hipólito MARTINI Idiazabal 14

23 52 Agustín LOBO Villa de Mayo 12

24 43 Ezequiel LAUXMANN Esperanza 12

25 101 Julian AUDAGNA Leones 12

26 51 Matías PERIZOTTI Saenz Peña 9

27 30 Maximiliano PACHELLO Junín 7

28 44 Leonardo FORNERO Las Varillas 2

29 53 Valentín BUSTOS Magdalena 1

30 49 Gregorio LANG San Carlos S. 1

31 41 Matías RODRIGUEZ Junín 1

32 45 Marcos LUMBRERAS San A. de Areco 1

33 10 Martín VERDOIA Las Varillas 1

34 2 Julian FRANCO María Susana 1

35 24 Fernando DUBINI Armstrong 1

36 39 Mateo BIANCUCCI Centeno 1

37 115 Alejandro CUGNO San Francisco 1

Ránking 250cc / 450cc Internacional 2021

Pos. Nº Nombre y Apellido Procedencia Puntos

1 16 Maximiliano VARAS Villa María 163

2 45 Matías LORENZATO Mina Clavero 125

3 101 Juan I. OLIVA Laboulaye 96

4 14 Juan P: SCUOTRI San Jorge 87

5 1 Roger BUFFA La Francia 78

6 2 Hernan VILLACRECES Rosario 70

7 11 Damian SOSA Esperanza 65

8 48 Marcos CAPITANI El Trébol 62

9 36 Seba ALMIRON Junín 57

10 73 Marcelo CARROZZA Galvez 41

11 35 Santiago ARANGIO Pergamino 31

12 73 Matías FREY Galvez 29

13 3 Marcos BORTOLOTTI Suardi 28

14 8 Claudio CAGLIERIS Morteros 24

15 99 Lisandro BARONI San Justo 19

16 53 Darío AQUILANTI Armstrong 18

17 27 Cristian BORGA Sunchales 16

18 91 Ezequiel MARTINEZ Córdoba 14

19 19 Gabriel ALONSO Junín 13

20 39 Guillermo PACHELLO Junín 1